VORES Vejrudsigt

Langå

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0,8 mm
💨 3,3 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
💧 2,6 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Lørdag
16°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 12. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0,8 mm 4,1 m/s
8:00 0 mm 3,6 m/s
9:00 0 mm 3,8 m/s
10:00 0 mm 3,2 m/s
11:00 0 mm 2,1 m/s
12:00 10° 0 mm 2,1 m/s
13:00 11° 0 mm 2,7 m/s
14:00 12° 0 mm 3,3 m/s
15:00 12° 0 mm 3,7 m/s
16:00 12° 0 mm 4,4 m/s
17:00 11° 0 mm 4,5 m/s
18:00 10° 0 mm 4,5 m/s
19:00 0 mm 4,3 m/s
20:00 0 mm 3,8 m/s
21:00 0 mm 2,7 m/s
22:00 0 mm 2,1 m/s
23:00 0 mm 2,7 m/s
0:00 0 mm 2,7 m/s
1:00 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway