VORES Vejrudsigt

Langå

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 0,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0,2 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Lørdag
22°
💧 2,2 mm
💨 2,8 m/s
Søndag
21°
💧 2 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
21°
💧 4,5 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
21°
💧 3,4 mm
💨 3 m/s
Onsdag
20°
💧 2,5 mm
💨 2,7 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 13° 0 mm 1,3 m/s
5:00 13° 0 mm 0,9 m/s
6:00 13° 0 mm 0,7 m/s
7:00 13° 0 mm 1 m/s
8:00 13° 0 mm 0,7 m/s
9:00 15° 0 mm 0,8 m/s
10:00 18° 0 mm 1,4 m/s
11:00 20° 0 mm 1,9 m/s
12:00 21° 0 mm 2,5 m/s
13:00 22° 0 mm 2,8 m/s
14:00 22° 0 mm 3,1 m/s
15:00 22° 0 mm 3,2 m/s
16:00 22° 0 mm 3,5 m/s
17:00 21° 0 mm 3,3 m/s
18:00 20° 0 mm 2,7 m/s
19:00 19° 0 mm 1,7 m/s
20:00 19° 0,2 mm 2,6 m/s
21:00 18° 0 mm 2,5 m/s
22:00 17° 0 mm 2,1 m/s
23:00 17° 0 mm 2,2 m/s
0:00 17° 0 mm 0,8 m/s
1:00 17° 0 mm 0,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway