VORES Vejrudsigt

Langå

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0,6 mm
💨 5,5 m/s
Mandag
23°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
24°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Onsdag
20°
💧 3,5 mm
💨 5,1 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 19. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 14° 0 mm 5,3 m/s
8:00 14° 0 mm 5,6 m/s
9:00 14° 0 mm 5,4 m/s
10:00 14° 0,1 mm 5,1 m/s
11:00 14° 0 mm 5,6 m/s
12:00 14° 0 mm 5,5 m/s
13:00 15° 0 mm 5,7 m/s
14:00 15° 0 mm 5,3 m/s
15:00 15° 0,1 mm 5,2 m/s
16:00 14° 0,1 mm 5,8 m/s
17:00 14° 0,1 mm 6,4 m/s
18:00 14° 0,1 mm 6,3 m/s
19:00 14° 0,1 mm 6 m/s
20:00 14° 0 mm 6,1 m/s
21:00 14° 0 mm 5,8 m/s
22:00 14° 0 mm 5,2 m/s
23:00 14° 0 mm 5 m/s
0:00 13° 0 mm 5 m/s
1:00 13° 0 mm 4,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway